| d (мм) | s (мм) | I (мм) | k (мм) | Вес. Шт. |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 12 | 5.3 | 0,025 |
| 25 | 19 | 12 | 5.3 | 0,030 |
| 32 | 21 | 16 | 6.7 | 0,065 |
| 40 | 22 | 21 | 6.7 | 0,160 |
| 50 | 25 | 27 | 8.6 | 0.190 |
| 63 | 29 | 34 | 10.3 | 0.294 |
Характеристики:
Тройник d 20 - предназначена для монтажа обводных колен и компенсаторов, исправления ошибок при монтаже. Тройник используются для трубопроводов горячего водоснабжения с давлением 2 МПа; максимальная температура: +95 °С, кратковременно до +100 °С.
Материал: PP-R
Применение:
Отзывы клиентов: