Размеры | d (мм) | G | A (мм) | B1 (мм) | B2 (мм). |
---|---|---|---|---|---|
20*1/2 | 19,0 | 1/2 | 12 | 26,5 | 34,0 |
20*3/4 | 19,0 | 3/4 | 15 | 25,5 | 35,0 |
25*1/2 | 24,0 | 1/2 | 17 | 29,0 | 36,0 |
25*3/4 | 24,0 | 3/4 | 17 | 31,0 | 36,5 |
32*1 | 31,3 | 1 | 19 | 35,0 | 43,0 |
32*3/4 | 31,3 | 3/4 | 18,5 | 37,0 | 42,0 |
Характеристики:
Угол комбинированный d 25*1/2 - предназначена для монтажа обводных колен и компенсаторов, исправления ошибок при монтаже. Угол используются для трубопроводов горячего водоснабжения с давлением 2 МПа; максимальная температура: +95 °С, кратковременно до +100 °С.
Материал: PP-R,
Вкладыш: Латунь покрытый никелем
Применение:
Отзывы клиентов: