Тип (мм) | d1 (мм) | d2 (мм) | l1 (мм) | l2 (мм) | l3 (мм) | Вес. Шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
20*25 | 24,2 | 19,2 | 15 | 16 | 20 | 0,013 |
32*20 | 31,2 | 19,2 | 17 | 16 | 32 | 0,016 |
32*25 | 31,2 | 24,2 | 17 | 17 | 20 | 0,019 |
40*20 | 39,2 | 19,2 | 19 | 16 | 32 | 0,026 |
40*25 | 39,2 | 24,2 | 19 | 18 | 25 | 0,027 |
40*32 | 39,2 | 31,2 | 19 | 20 | 20 | 0,031 |
50*20 | 49,2 | 19,2 | 22 | 16 | 32 | 0,037 |
50*25 | 49,2 | 24,2 | 22 | 18 | 20 | 0,038 |
50*32 | 49,2 | 31,2 | 22 | 20 | 32 | 0,043 |
50*40 | 49,2 | 39,2 | 22 | 22 | 25 | 0,047 |
63*32 | 62,2 | 31,2 | 26 | 20 | 32 | 0,074 |
63*40 | 62,2 | 39,2 | 26 | 22 | 20 | 0,076 |
63*50 | 62,2 | 49,2 | 26 | 26 | 32 | 0,084 |
Характеристики:
Муфта перходная d 63*32 - предназначена для перехода с одного диаметра полипропиленовой трубы на другой при прокладке трубопроводной системы , исправления ошибок при монтаже. Муфта переходная используются для трубопроводов горячего водоснабжения с давлением 2 МПа; максимальная температура: +95 °С, кратковременно до +100 °С.
Материал: PP-R
Применение:
Отзывы клиентов: