Размеры | D 1 (мм) | D 2 (мм) | A 1 (мм) | A 2 (мм) | B (мм) | C (мм). |
---|---|---|---|---|---|---|
25*20*25 | 24,5 | 19,5 | 18,5 | 16,5 | 58,5 | 28,7 |
32*20*32 | 31,0 | 19,0 | 19,0 | 14,5 | 61,0 | 32,0 |
32*25*32 | 31,0 | 24,0 | 18,5 | 16,5 | 65,0 | 34,0 |
40*20*40 | 39,0 | 19,0 | 21,8 | 16,5 | 66,2 | 37,0 |
40*25*40 | 39,0 | 24,0 | 21,0 | 16,0 | 70,0 | 37,0 |
40*32*40 | 39,0 | 31,0 | 21,0 | 18,0 | 76,0 | 39,0 |
50*20*50 | 49,0 | 19,0 | 24,3 | 16,3 | 73,7 | 42,0 |
50*25*50 | 49,0 | 24,4 | 24,4 | 16,5 | 78,0 | 43,4 |
50*32*50 | 49,0 | 31,0 | 23,5 | 17,0 | 81,5 | 44,0 |
50*40*50 | 49,0 | 39,0 | 24,0 | 21,0 | 91,0 | 49,0 |
63*20*63 | 61,5 | 19,0 | 25,0 | 16,5 | 83,0 | 50,0 |
63*25*63 | 61,5 | 24,0 | 27,2 | 17,0 | 83,0 | 51,0 |
63*32*63 | 61,5 | 31,0 | 28,0 | 19,0 | 90,0 | 52,0 |
63*40*63 | 61,5 | 39,0 | 28,0 | 31,0 | 98,0 | 54,0 |
63*50*63 | 62,2 | 49,0 | 28,0 | 54,0 | 108,6 | 55,0 |
Характеристики:
Тройник переходной 50*32*50 - предназначена для монтажа обводных колен и компенсаторов, исправления ошибок при монтаже. Тройник используются для трубопроводов горячего водоснабжения с давлением 2 МПа; максимальная температура: +95 °С, кратковременно до +100 °С.
Материал: PP-R,
Вкладыш: Латунь покрытый никелем
Применение:
Отзывы клиентов: