Размеры | d (мм) | G | A (мм) | B1 (мм) | B2 (мм). |
---|---|---|---|---|---|
20*1/2 | 19,0 | 1/2 | 15,5 | 55,0 | 32,5 |
20*3/4 | 19,0 | 3/4 | 15,0 | 63,5 | 34,0 |
25*1/2 | 23,5 | 1/2 | 17,0 | 56,5 | 37,0 |
25*3/4 | 24,0 | 3/4 | 17,0 | 63,0 | 37,0 |
32*1 | 31,0 | 1 | 19,0 | 70,5 | 43,0 |
32*3/4 | 31,0 | 3/4 | 19,0 | 74,5 | 41,0 |
Характеристики:
Тройник комбинированный d 25*1/2 - предназначена для монтажа обводных колен и компенсаторов, исправления ошибок при монтаже. Тройник используются для трубопроводов горячего водоснабжения с давлением 2 МПа; максимальная температура: +95 °С, кратковременно до +100 °С.
Материал: PP-R,
Вкладыш: Латунь покрытый никелем
Применение:
Отзывы клиентов: